Daniel Simiu Ebenyo (KEN)
* 18. September 1995
Course record 10 km: 27:18
Persönliche Bestleistungen | |||
5000 m | 12:55.88 | Luzern (SUI) | 21.8. 2021 |
10 km | 26:58 | Valencia (ESP) | 9.1.2022 |
Halbmarathon | 1:00:45 | Laayoune (MAR) | 3.112019 |
Daniel Simiu Ebenyo (KEN)
* 18. September 1995
Course record 10 km: 27:18
Persönliche Bestleistungen | |||
5000 m | 12:55.88 | Luzern (SUI) | 21.8. 2021 |
10 km | 26:58 | Valencia (ESP) | 9.1.2022 |
Halbmarathon | 1:00:45 | Laayoune (MAR) | 3.112019 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |